RF RADIO
| Technical Specification: | |
| GENERAL | |
| Frequency Range | 440~470MHz. |
| Frequency Control | Phase Lock Loop (PLL) Synthesizer. |
| Channel spacing | 10KHz |
| Modulation mode | FM |
| Frequency Stability | ± 1.5PPM |
| Channel step | 5/6.25KHz |
| Maximum channel | 16 channels |
| Operating Temperature Range | -20°C to +70°C |
| TRANSMITTER | |
| FM Power Output | FM: 1/2W (6W expandable) |
| Spurious Emissions | -55 dB. |
| Carrier Suppression | -55 dB. |
| Audio Frequency Response | 300Hz to 3KHz |
| Max. Modulation | FM: +/- 2KHz |
| RECEIVER | |
| FM Sensitivity For 20dB S/N | < 0.4 μV. |
| Image Rejection Ratio | > -65 dB. |
| Adjacent Channel Selectivity | > -55 dB. |
| Automatic Gain Control (AGC) Figure of Merit | 0.1V for 10 dB Change in Audio Output. |
| Squelch Adjustable | 5 Levels |
| Audio Output Power | > 0.5W |
| Signal to noise ratio | > 40db |